terça-feira, 7 de fevereiro de 2012


Veja a cotação de preços de alguns produtos agrícolas comercializados no Mercado do Produtor em Juazeiro – BA.


Atendendo sugestão de alguns dos nossos leitores, estamos postando aqui, uma relação de produtos agrícolas com os seus respectivos preços praticados no Mercado do Produtor em Juazeiro – BA. Essa é uma cotação do dia 07/02/12.
Esperamos assim, estar contribuindo para o desenvolvimento da nossa agricultura. 




 










HORTALIÇAS
UNID.
KG
MINIMO
MAXIMO
MAIS COMUM
VALOR/KG
Abóbora comum Kg       1,00             1,00             1,00          1,00               1,00
Abóbora jacarezinho Kg       1,00             0,60             0,60          0,60               0,60
Abobrinha Cx      18,00           25,00           25,00         25,00 1,39
Aipim/macaxeira Cx      25,00           23,00           25,00         24,00 0,96
Alface Mo-4       1,00             4,00             4,00          4,00
              4,00
Amendoim s/casca Sc      10,00           50,00           60,00         55,00
5,50
Amendoim c/casca Sc      10,00           38,00           38,00         38,00 3,80
Batatinha Sc      50,00           63,00           63,00         63,00 1,26
Beterraba Sc      20,00           22,00           22,00         22,00 1,10
Cebola pêra Sc      20,00           22,00           22,00         22,00 1,10
Cebola roxa Sc      20,00           20,00           20,00         20,00 1,00
Cenoura Sc      20,00           20,00           20,00         20,00 1,00
Coentro Mo-5       1,00             2,50             2,50          2,50 2,50
Feijao Verde Lt       1,00             3,50             3,50          3,50               3,50
Feijão verde vagem Sc      30,00           50,00           50,00         50,00 1,67
Inhame Cx      25,00           62,50           62,50         62,50 2,50
Jerimum Kg       1,00             0,80             0,80          0,80               0,80
Milho verde Ct      30,00           25,00           25,00         25,00 0,83
Pimentão Sc      12,00           12,00           12,00         12,00 1,00
Pimentinha Sc      12,00           15,00           15,00         15,00 1,25
Tomate Cx      26,00           20,00           20,00         20,00 0,77
FRUTAS
UNID.
KG
MINIMO
MAXIMO
MAIS COMUM
VALOR/KG
Acerola Cx      20,00           20,00           20,00         20,00 1,00
Banana Pacovan Ct      18,00           13,00           14,00      13,50 0,75
Banana Prata Ct      13,00             9,00             9,00       9,00 0,69
Coco Verde Ct    200,00           40,00           40,00      40,00 0,20
Goiaba Cx      20,00           20,00           20,00      20,00 1,00
Graviola Cx      20,00           50,00           50,00      50,00 2,50
Limao Comum Sc      20,00           12,00           12,00         12,00 0,60
Limão Tahiti Sc      20,00           12,00           12,00         12,00 0,60
Maçã Nacional Cx      20,00           25,00           55,00         40,00 2,00
Maçã importada Cx      20,00          105,00          105,00       105,00 5,25
Mamão Formosa Cx      20,00           12,00           15,00         13,50 0,68
Mamão Havaí Cx      20,00           30,00           30,00         30,00 1,50
Manga Comum Cx      26,00           20,00           20,00         20,00 0,77
Manga Tommy Cx      26,00           20,00           20,00         20,00 0,77
Maracujá Sc      15,00           45,00           45,00         45,00 2,81
Melancia Kg       1,00             0,38             0,38          0,38 0,38
Melão Amarelo Kg       1,00             0,80             0,80          0,80 0,80
Melão orange Kg       1,00             1,00             1,00          1,00                 1,00
Melão pele de sapo Kg 1,00            1,00             1,00          1,00                 1,00
Uva Italia (1ª) Cx      20,00           50,00           50,00         50,00 2,50
Uva Italia (2ª) Cx      20,00           35,00           35,00         35,00 1,75
Uva Benitaka (1ª) Cx      20,00           55,00           55,00         55,00 2,75
Uva Benitaka (2ª) Cx      20,00           35,00           38,00         36,50 1,83
CEREAIS
UNID.
KG
MINIMO
MAXIMO
MAIS COMUM
VALOR/KG
Feijão Arranca Sc      60,00          110,00          110,00       110,00 3,67
Feijão de Corda Sc      60,00          160,00          160,00       160,00 2,67
Milho Sc      60,00           35,00           35,00         35,00 0,58

Fonte: Mercado do produtor de Juazeiro - BA
Postado por Gustavo Silva

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Em breve seu comentário será adicionado. Obrigado!